年次 | 生産量 | 製造箇所 | ||
---|---|---|---|---|
生産実績(トン) | 対15年比(%) | 実数 | 対15年比(%) | |
2003(平成15年) | 2,400 | 100 | 10 | 100 |
2004(平成16年) | 3,700 | 154 | 13 | 130 |
2005(平成17年) | 8,700 | 363 | 18 | 180 |
2006(平成18年) | 22,500 | 938 | 38 | 380 |
2007(平成19年) | 32,600 | 1,358 | 47 | 470 |
2008(平成20年) | 60,000 (見込み) | 55 (見込み) |
注:生産実績は、15年~16年は17年調査結果。17、18、19年は各年実施調査(カバー率80~85%)を基に対象外を加えて推定。
出典:(財)日本住宅・木材技術センター「木質ペレット利用推進対策事業報告書(平成20年3月)」より抜粋。