
| 北海道 | 8 | 長野 | 3 |
|---|---|---|---|
| 青森 | 2 | 静岡 | 1 |
| 岩手 | 4 | 愛知 | 1 |
| 宮城 | 2(1) | 三重 | 1 |
| 山形 | 2 | 滋賀 | 1 |
| 福島 | 2 | 大阪 | 1 |
| 栃木 | 1 | 鳥取 | 2 |
| 埼玉 | 1 | 岡山 | 1 |
| 東京 | 1 | 山口 | 1 |
| 千葉 | 1 | 徳島 | 1 |
| 新潟 | 2 | 愛媛 | 2 |
| 富山 | 1 | 高知 | 3 |
| 石川 | 1 | 大分 | 1(1) |
| 福井 | 2 | 宮崎 | 1(1) |
| 総 数 50(3) | |||
注:平成20年2月末現在。()は試運転中、建設決定箇所で総数に含めている。
出典:(財)日本住宅・木材技術センター「木質ペレット利用推進対策事業報告書(平成20年3月)」より抜粋。








